
| 等々力1丁目戸建 |
![]() |
![]() |
| 沿線/駅名/ 所在地 |
価格(万) | 間取り 専有面積 |
土地面積 | 階数 (部屋番号) |
築年月日 |
| 東急大井線/等々力駅/徒歩約7分 | 22,800 | 3LDK+地下室/196.71 | 110.47 | 地下1階付3階建 | 令和3年3月築 |

| 建物名称 | 等々力1丁目戸建 |
| 建物構造 | 木・鉄筋コンクリート造スレート葺 |
| 各階面積 | B1階:46.93屐1階:55.93屐2階:52.79屐3階:41.06 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 接面道路 | 南側公道幅員6m、西側私道幅員4m |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 高度地区 | 第二種高度地区 |
| 建蔽率 | 62.5% |
| 容積率 | 200% |
| 防火地域 | 防火地域 |
| 現況 | 空室 |
| 引渡日 | 相談 |
| 取引態様 | 専任媒介 |
